| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Kristián BELKOObranca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB Henrich BENKOÚtočník | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | TB Tomáš BUCHTAÚtočník | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | TB Timotej BULEJÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PC Patrik CESNEKObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MC Marek CHOLUJÚtočník | 5 | 12 | 4 | 1 | 0.42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | MD Martin DEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AD Andrej DELINČÁKÚtočník | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MF Martin FEKULAObranca | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | JH Jaroslav HLAVAÚtočník | 8 | 6 | 3 | 5 | 1.33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | AH Alexander HORDYNSKYÚtočník | 10 | 12 | 7 | 3 | 0.83 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | AJ Adrián JARABICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JJ Jozef JEDINÁKÚtočník | 9 | 16 | 6 | 3 | 0.56 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | JK Jakub KUBJATKOObranca | 5 | 10 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | DK Daniel KUPKAÚtočník | 11 | 12 | 8 | 3 | 0.92 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | MK Matej KUPKA | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Mário MARTAUSÚtočník | 3 | 9 | 0 | 3 | 0.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MM Miroslav MICHALINAObranca | 2 | 13 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | SM Samuel MOSKÁĽObranca | 3 | 10 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TP Tomáš PAPAJObranca | 15 | 18 | 8 | 7 | 0.83 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | TP Timotej PERĎOCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | EP Emil POCHYBAÚtočník | 4 | 14 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | RP Róbert PRÍVARAObranca | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jozef PURDAÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Tobiáš REMEŠÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SS Samuel SAJKO | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | MŠ Martin ŠICHMANÚtočník | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PŠ Patrik ŠICHMANÚtočník | 20 | 11 | 10 | 10 | 1.82 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | SŠ Sebastián ŠMELKAÚtočník | 6 | 5 | 3 | 3 | 1.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | VŠ Vladimír ŠPILÁKObranca | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LS Lukáš STAHOVEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
