| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej BABJARČÍKÚtočník | 8 | 22 | 6 | 2 | 0.36 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 2 | Pavol CHMELIARÚtočník | 16 | 21 | 10 | 6 | 0.76 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 3 | Samuel GYORIÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TH Timotej HANIČÁKÚtočník | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matej HERSTEKObranca | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | Richard HORNÍKÚtočník | 6 | 18 | 5 | 1 | 0.33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik HUDÁKObranca | 24 | 22 | 12 | 12 | 1.09 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub JENDRICHOVSKÝObranca | 3 | 14 | 2 | 1 | 0.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik KOLENOObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MK Martin KOVAĽÚtočník | 20 | 15 | 10 | 10 | 1.33 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 11 | Michael KRAJŇÁKÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MM Martin MARKOVIČ | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Lukáš MATULÍKÚtočník | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel PAVLÍK | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub ROMANÚtočník | 39 | 22 | 20 | 19 | 1.77 | 20 | 34 | 5 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 |
| 16 | Dávid RUSNAČEKÚtočník | 29 | 22 | 18 | 11 | 1.32 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1 |
| 17 | Jozef ŠATALAÚtočník | 43 | 22 | 20 | 23 | 1.95 | 46 | 35 | 6 | 2 | 0 | 66 | 1 | 0 |
| 18 | Jakub SMOROŇObranca | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.06 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | Richard SMOROŇÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš SMREKObranca | 8 | 22 | 7 | 1 | 0.36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 21 | Matúš ŠTUPÁKObranca | 5 | 6 | 1 | 4 | 0.83 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub TULKAÚtočník | 8 | 13 | 3 | 5 | 0.62 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | RU Roland URBANÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Ján ZÁLEŠÚtočník | 24 | 13 | 12 | 12 | 1.85 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 25 | Peter ZÁLEŠObranca | 3 | 11 | 3 | 0 | 0.27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
