| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik ADAMKOVIČÚtočník | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Andrej BARANTALObranca | 7 | 14 | 5 | 2 | 0.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | JB Jozef BEZÁKObranca | 11 | 16 | 5 | 6 | 0.69 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | MB Miroslav BUJNAÚtočník | 5 | 10 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Adam CHUDÝObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavol DETKOObranca | 5 | 17 | 2 | 3 | 0.29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub GÁLETÚtočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | IG Ivan GALOVIČÚtočník | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel HATALAÚtočník | 24 | 18 | 11 | 13 | 1.33 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 10 | NJ Nathan JANOVICSObranca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek KLUKAObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukáš KRÁĽÚtočník | 23 | 11 | 10 | 13 | 2.09 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel LAUDONÚtočník | 10 | 16 | 5 | 5 | 0.62 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub MIKULÁŠÚtočník | 10 | 15 | 7 | 3 | 0.67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 15 | Denis MITALAObranca | 2 | 16 | 0 | 2 | 0.12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | TŠ Timotej ŠANDORÚtočník | 37 | 17 | 20 | 17 | 2.18 | 14 | 32 | 4 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 |
| 17 | Timotej ŠEVČÍKÚtočník | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | RŠ Róbert ŠIMONObranca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | IS Ivan SKUKÁLEK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Timotej SMUTNÝÚtočník | 9 | 8 | 6 | 3 | 1.12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 21 | Alexej SOJKAÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš TOMAŠKOVIČObranca | 9 | 10 | 4 | 5 | 0.9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | Pavol VYLETELKAÚtočník | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 24 | Richard ŽATKOObranca | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
