| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Oliver BATKOVIČÚtočník | 36 | 14 | 18 | 18 | 2.57 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| 2 | Samuel BELOVIČÚtočník | 44 | 14 | 19 | 25 | 3.14 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 3 | DB Damián BERNÁT | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Adam DUDINSKÝObranca | 8 | 13 | 1 | 7 | 0.62 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas FEDORČÁKÚtočník | 24 | 10 | 11 | 13 | 2.4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Matej GULAObranca | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Martin GUĽAŠObranca | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | IK Ivan KARÁSEKObranca | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matej KENDERObranca | 26 | 12 | 17 | 9 | 2.17 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 10 | LK Lukáš KOLLÁRObranca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DM Dávid MALIARObranca | 26 | 11 | 16 | 10 | 2.36 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 12 | MM Martin MARKOVIČ | 12 | 10 | 4 | 8 | 1.2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | TN Tomáš NAGYÚtočník | 10 | 11 | 4 | 6 | 0.91 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver OLEKŠÁKÚtočník | 28 | 12 | 13 | 15 | 2.33 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 15 | Lukáš PAĽOÚtočník | 10 | 12 | 7 | 3 | 0.83 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | BP Bruno PEREGRINÚtočník | 18 | 11 | 13 | 5 | 1.64 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 17 | Daniel PETRAŠOVIČObranca | 10 | 9 | 8 | 2 | 1.11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | MR Maxim RIGO | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | AR Alex ROSENBERGERÚtočník | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matej ROSIČÚtočník | 4 | 11 | 3 | 1 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Filip ŠIMEKObranca | 18 | 13 | 10 | 8 | 1.38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | DT Dominik TEŠĽAObranca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PT Patrik TÓTHÚtočník | 17 | 11 | 11 | 6 | 1.55 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
