| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dávid AUGUSTIŇÁKÚtočník | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | BB Benjamín BOBÁK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RF Rastislav FABIAN | 4 | 21 | 1 | 3 | 0.19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF Daniel FERENČÍK | 39 | 21 | 25 | 14 | 1.86 | 14 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DF Daniel FILIPPÚtočník | 11 | 21 | 7 | 4 | 0.52 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | AG Adrián GARČÁRÚtočník | 10 | 19 | 7 | 3 | 0.53 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | LH Lukáš HANZELYObranca | 4 | 16 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SH Samuel HANZELY | 29 | 20 | 17 | 12 | 1.45 | 6 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | AH Alex HATALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OH Oliver HRITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TH Tomáš HVIZDOŠ | 3 | 19 | 0 | 3 | 0.16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | TK Timotej KAMPCZYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OK Ondrej KOLAČKOVSKÝÚtočník | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | SK Samuel KOŽARÚtočník | 8 | 21 | 6 | 2 | 0.38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | MK Marko KOŽÍK | 50 | 22 | 23 | 27 | 2.27 | 14 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | RK Róbert KRÁĽObranca | 6 | 14 | 5 | 1 | 0.43 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | TK Tomáš KURIANÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JP Johannes PLENCNER | 8 | 17 | 5 | 3 | 0.47 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | MS Marko SKUBANÚtočník | 25 | 20 | 18 | 7 | 1.25 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | FŠ Filip ŠPENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ĽV Ľuboš VINCZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LV Lukáš VLK | 22 | 20 | 13 | 9 | 1.1 | 30 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
