| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠB Štefan BEBJAKÚtočník | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DC Dávid CABANObranca | 22 | 16 | 16 | 6 | 1.38 | 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | TC Tobias CHOVANÚtočník | 23 | 15 | 12 | 11 | 1.53 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | JH Jakub HERBSTÚtočník | 11 | 8 | 3 | 8 | 1.38 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | LH Lukáš HOLUBČÍKÚtočník | 6 | 13 | 3 | 3 | 0.46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | BJ Benjamín JACKANÍNObranca | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JK Jakub KLAČKOÚtočník | 22 | 16 | 18 | 4 | 1.38 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | MK Marek KOCHLICÚtočník | 9 | 13 | 7 | 2 | 0.69 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | MK Maroš KOREŇOVSKÝÚtočník | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | IFK Ivan Filip KVASNABrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JL Ján LUKÁČObranca | 24 | 16 | 12 | 12 | 1.5 | 6 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | SL Stano LUKÁŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JM Juraj MARTONÚtočník | 32 | 10 | 20 | 12 | 3.2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | DM Dávid MUTINAObranca | 13 | 14 | 4 | 9 | 0.93 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MN Marek NEHILAObranca | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MP Michal PÁNISObranca | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RP Róbert PEČNERÚtočník | 26 | 13 | 9 | 17 | 2 | 4 | 19 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver PETRÁKÚtočník | 4 | 12 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LP Lukáš PŠENOObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SŠ Stanislav ŠAVRTKAÚtočník | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CJS Christián Julián SOCHÁŇObranca | 24 | 16 | 19 | 5 | 1.5 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | SV Samuel VÁGOVIČÚtočník | 5 | 13 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
