| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Adam ADAMOVÚtočník | 21 | 6 | 8 | 13 | 3.5 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Michal CHLÁDECKÝObranca | 14 | 5 | 7 | 7 | 2.8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MG Matej GÁBORÍKÚtočník | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DH Dávid HANUSKAÚtočník | 6 | 9 | 5 | 1 | 0.67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MH Martin HRÚZObranca | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TJ Tobias JAKUBSKÝObranca | 13 | 9 | 8 | 5 | 1.44 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavol JONEKObranca | 11 | 4 | 7 | 4 | 2.75 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | OK Oliver KATRENIAKÚtočník | 5 | 3 | 4 | 1 | 1.67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TM Timotej MAČIČÁKObranca | 5 | 8 | 2 | 3 | 0.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KM Karol MARÁKÚtočník | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LM Lukáš MASTALIČÚtočník | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ŠM Šimon MINÁRSKYÚtočník | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | MN Max NOVÁKÚtočník | 8 | 6 | 5 | 3 | 1.33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex POKORNÝÚtočník | 14 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub POKORNÝObranca | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Matej POKORNÝÚtočník | 8 | 6 | 6 | 2 | 1.33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | JŠ Jakub ŠKARVADA | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TS Timotej SKURČÁKObranca | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.71 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leonard ŠUGÁRÚtočník | 31 | 9 | 17 | 14 | 3.44 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Ivana TÚČEKOVÁ | 5 | 9 | 0 | 5 | 0.56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JU Juraj URBANObranca | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PW Pavol WEBERÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
