| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Marek BRIŠÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MB Matej BUGAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AČ Alexander ČAJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JG Ján GALGAŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MG Michal GUŽÍKÚtočník | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš IGLARČÍK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Michal JURIGAObranca | 16 | 20 | 11 | 5 | 0.8 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Martin JURITKAÚtočník | 8 | 19 | 3 | 5 | 0.42 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Timotej JURITKAObranca | 4 | 19 | 3 | 1 | 0.21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SK Sebastián KANÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrícia KUTLÁKOVÁÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MM Marko MASLAŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matúš ODUMOREKÚtočník | 29 | 20 | 9 | 20 | 1.45 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Adam PAPAJObranca | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub PITÁK | 21 | 16 | 14 | 7 | 1.31 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MP Maroš PORVICH | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip PRIELOMEK | 3 | 10 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Alexander REVAJÚtočník | 39 | 21 | 26 | 13 | 1.86 | 4 | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel SKOČÍKObranca | 15 | 19 | 8 | 7 | 0.79 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | TS Timotej SKURČÁKObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RT Rebeka TATARKOVÁÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maximilián VARGONČÍKÚtočník | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Boris ZBOROŇÚtočník | 13 | 19 | 10 | 3 | 0.68 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel ZBOROŇÚtočník | 9 | 21 | 6 | 3 | 0.43 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
