| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek ADAMOVÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matej BARČÍKObranca | 2 | 12 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MG Matej GÁBORÍKÚtočník | 33 | 21 | 23 | 10 | 1.57 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MH Martin HRÚZObranca | 13 | 19 | 7 | 6 | 0.68 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip HUBOČANObranca | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AJ Adam JAKUBEKÚtočník | 6 | 19 | 2 | 4 | 0.32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OK Ondřej KONEČNÝÚtočník | 11 | 17 | 8 | 3 | 0.65 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jakub LAŠČIAKObranca | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip LOVÍŠEKÚtočník | 5 | 15 | 3 | 2 | 0.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | TM Timotej MAČIČÁKObranca | 46 | 21 | 25 | 21 | 2.19 | 2 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | MM Michal MARKOObranca | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DM Dávid MARTINČEKÚtočník | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ŠM Šimon MINÁRSKYÚtočník | 44 | 21 | 19 | 25 | 2.1 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | MN Martin NAGYÚtočník | 5 | 19 | 2 | 3 | 0.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | TP Timotej PÁLENÍKObranca | 4 | 11 | 1 | 3 | 0.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matej POKORNÝÚtočník | 39 | 17 | 25 | 14 | 2.29 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | DS Dávid SÁGAObranca | 2 | 16 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MŠ Matej ŠTAFFENÚtočník | 4 | 13 | 2 | 2 | 0.31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel STAŠÚtočník | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MT Martin TICHÝObranca | 2 | 17 | 1 | 1 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JU Juraj URBANObranca | 20 | 21 | 14 | 6 | 0.95 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | PW Pavol WEBERÚtočník | 43 | 21 | 29 | 14 | 2.05 | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
