| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB Peter BENCÚRÚtočník | 6 | 21 | 2 | 4 | 0.29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TB Tomáš BENCÚR | 6 | 16 | 4 | 2 | 0.38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AC Adrián CHOVANEC | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TC Tomáš CHROMEK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pavol DIBDIAKÚtočník | 69 | 21 | 27 | 42 | 3.29 | 30 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | JF Jakub FLAJS | 14 | 17 | 11 | 3 | 0.82 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | STF Simeon Teo FLAJS | 8 | 15 | 3 | 5 | 0.53 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BJ Benjamín JANOTÍKÚtočník | 33 | 21 | 16 | 17 | 1.57 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | JM Jakub MACHAJObranca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BM Benjamín MALÍŠEKObranca | 8 | 18 | 2 | 6 | 0.44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš PRIESOL | 79 | 20 | 50 | 29 | 3.95 | 8 | 67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | JR Ján REMKO | 8 | 21 | 6 | 2 | 0.38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | JR Jakub RUML | 7 | 15 | 5 | 2 | 0.47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel SLUŠŇÁKObranca | 77 | 21 | 51 | 26 | 3.67 | 8 | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | PS Peter SMOLKAÚtočník | 13 | 19 | 6 | 7 | 0.68 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | PS Patrik SOLČIANSKYObranca | 12 | 20 | 7 | 5 | 0.6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KT Karin TICHÁ | 18 | 8 | 8 | 10 | 2.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AV Adam VRÁBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
