| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Tobias BAĎOÚtočník | 4 | 14 | 4 | 0 | 0.29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PB Patrik BAŽÍKObranca | 18 | 18 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zara CHOVANOVÁObranca | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD Samuel DAUDAÚtočník | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JTG Jozef Timotej GORNÝÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MH Matúš HALUŠKAÚtočník | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | OH Oliver HAVIARÚtočník | 9 | 17 | 7 | 2 | 0.53 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AI Adrián ILKOObranca | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AI Adam IZRAELÚtočník | 9 | 8 | 9 | 0 | 1.12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EJ Elias JENDRIŠEKÚtočník | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TK Timea KOTRČOVÁObranca | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SK Sebastián KRÁĽÚtočník | 2 | 17 | 0 | 2 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KL Kyrylo LUKASHKINÚtočník | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ML Mayer LUKYObranca | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OM Ondrej MAGAÚtočník | 3 | 19 | 1 | 2 | 0.16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DM Damián MALATÍNObranca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TM Tobias MARKOVIČÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TM Tomáš MARTONÚtočník | 4 | 15 | 2 | 2 | 0.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MP Marcus PÁLEŠÚtočník | 8 | 21 | 3 | 5 | 0.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MP Matúš POTOČKAObranca | 2 | 19 | 0 | 2 | 0.11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PV Patrik VIERIKÚtočník | 10 | 21 | 7 | 3 | 0.48 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JZ Juraj ZACHObranca | 2 | 21 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
