| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA Sofia ADAMČÍK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BB Branislav BAJEROVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TB Tobiaš BENKA | 24 | 19 | 18 | 6 | 1.26 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | SB Samuel BUJŇÁKÚtočník | 10 | 14 | 4 | 6 | 0.71 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TD Teo DARU | 9 | 6 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | RF Richard FEŇO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BG Branko GAZUS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | AG Alex GIRGAŠ | 3 | 15 | 1 | 2 | 0.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | LH Lukáš HAŠKOÚtočník | 7 | 4 | 6 | 1 | 1.75 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | SH Samuel HOLOŠÚtočník | 13 | 16 | 8 | 5 | 0.81 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Branislav JUHÁR | 6 | 11 | 3 | 3 | 0.55 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | JK Juraj KOVALČÍK | 10 | 19 | 6 | 4 | 0.53 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | FK Filip KUC | 4 | 13 | 1 | 3 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ŠL Šimon LEŠTÁK | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | BL Branislav LUKÁČ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ON Oliver NEUPAUER | 24 | 17 | 14 | 10 | 1.41 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ŠP Šimon PAVLÍK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TP Tobias PETHO | 18 | 13 | 12 | 6 | 1.38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | LP Leonard POTOMAObranca | 6 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | MR Matúš RUSIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SŠ Sophie ŠPIŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DS Daniel STANKOVIČ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | RS Richard STANKOVIČ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MV Maroš VARGAÚtočník | 11 | 19 | 5 | 6 | 0.58 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | OZ Oliver ZAVACKÝ | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DZ Dávid ZÁVADA | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
