| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián ČIFFÁRYÚtočník | 40 | 21 | 22 | 18 | 1.9 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal DECSIÚtočník | 29 | 6 | 16 | 13 | 4.83 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MD Marco DOBROTINAÚtočník | 47 | 20 | 28 | 19 | 2.35 | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | MF Matúš FABIANObranca | 4 | 12 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SG Samuel GÁLÚtočník | 13 | 23 | 10 | 3 | 0.57 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michal GRÁFÚtočník | 14 | 12 | 6 | 8 | 1.17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Samuel HANZLÍKObranca | 11 | 26 | 6 | 5 | 0.42 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MH Marko HUMPOLECObranca | 5 | 8 | 3 | 2 | 0.62 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MPK Maxim Peter KIŠÚtočník | 24 | 25 | 9 | 15 | 0.96 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | VL Vladimír LACENAÚtočník | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš LACUŠKAÚtočník | 9 | 22 | 5 | 4 | 0.41 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ML Matej LIDIKObranca | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | LM Lukáš MATUŠÍKÚtočník | 12 | 13 | 8 | 4 | 0.92 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AM Andrej MESÁROŠ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SR Sebastián RAČEKÚtočník | 4 | 19 | 1 | 3 | 0.21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JŠ Jakub ŠIMKOObranca | 7 | 17 | 2 | 5 | 0.41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŠŠ Šimon ŠPAŇOÚtočník | 22 | 24 | 13 | 9 | 0.92 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MŠ Maroš ŠTURÁKÚtočník | 41 | 20 | 27 | 14 | 2.05 | 0 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | MŠ Miroslav ŠUPAÚtočník | 8 | 16 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RT Roman TRUSKA | 4 | 16 | 1 | 3 | 0.25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LV Lukáš VATRTÚtočník | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
