| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Martin BELÁKObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TB Tomaš BETAK.Útočník | 26 | 15 | 11 | 15 | 1.73 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PB Peter BUČEKObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PC Patrik CHOCHULAObranca | 9 | 17 | 5 | 4 | 0.53 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal CHORVÁTÚtočník | 9 | 19 | 3 | 6 | 0.47 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik CHORVÁTObranca | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MD Milan DEDÍKÚtočník | 21 | 23 | 11 | 10 | 0.91 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | LD Lukáš DRGOŇÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel HABÁNEKÚtočník | 5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH Dušan HEDERABrankár | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FH Filip HORVÁTHÚtočník | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ŠI Šimon IGAZObranca | 6 | 18 | 3 | 3 | 0.33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | DJ Dušan JANČOObranca | 11 | 17 | 3 | 8 | 0.65 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FL Filip LAKOTAObranca | 13 | 23 | 4 | 9 | 0.57 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PM Peter MAŇOÚtočník | 10 | 15 | 6 | 4 | 0.67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MM Matej MASARYKObranca | 6 | 7 | 3 | 3 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomáš ONDRAČKAÚtočník | 10 | 7 | 6 | 4 | 1.43 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | DR Damián RENDLAÚtočník | 14 | 10 | 10 | 4 | 1.4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | RR Roman REPKAÚtočník | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MŠ Michal ŠRANKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MS Marián STRÍŽÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TT Timur TOMÁNEKÚtočník | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PT Peter TRNAVSKÝÚtočník | 21 | 20 | 13 | 8 | 1.05 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | OT Oliver TUCHYŇAÚtočník | 5 | 8 | 4 | 1 | 0.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TV Tadeáš VAŇOÚtočník | 46 | 9 | 23 | 23 | 5.11 | 18 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | MV Martin VOŠTIARObranca | 88 | 25 | 47 | 41 | 3.52 | 42 | 75 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | VV Vladimír VOŠTIARÚtočník | 24 | 23 | 15 | 9 | 1.04 | 40 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
