| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BEŇOVIČÚtočník | 52 | 20 | 28 | 24 | 2.6 | 6 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Samuel BIELIKÚtočník | 51 | 12 | 28 | 23 | 4.25 | 4 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Adam ČIBENKAÚtočník | 15 | 14 | 11 | 4 | 1.07 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DG Denis GAŽIÚtočník | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip JAMBOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub JAŠŠO | 37 | 24 | 25 | 12 | 1.54 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alex KOTLEBAÚtočník | 18 | 22 | 10 | 8 | 0.82 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MK Matias KRÚPA | 16 | 7 | 9 | 7 | 2.29 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PM Pavol MATEJOVIČ | 27 | 16 | 12 | 15 | 1.69 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | JM Jakub MINÁRIKÚtočník | 9 | 8 | 5 | 4 | 1.12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nina ORAVCOVÁ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alex ORAVECÚtočník | 29 | 16 | 18 | 11 | 1.81 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš ORAVECObranca | 33 | 22 | 18 | 15 | 1.5 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Šimon PJEŠČÁKObranca | 9 | 10 | 4 | 5 | 0.9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel PRIBUSObranca | 5 | 8 | 1 | 4 | 0.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Adelka SEDLÁČKOVÁÚtočník | 10 | 18 | 5 | 5 | 0.56 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Jakub ŠKUTAObranca | 15 | 14 | 8 | 7 | 1.07 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tadeáš SPIŠÁKÚtočník | 38 | 22 | 26 | 12 | 1.73 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Leonard TATÍKÚtočník | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimon VETRÍK | 6 | 10 | 2 | 4 | 0.6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luboš VYSKOČObranca | 20 | 16 | 13 | 7 | 1.25 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš VYSKOČ | 5 | 8 | 5 | 0 | 0.62 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
