| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Linus ARNOLDÚtočník | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | JB Jamie BRITTÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VB Vinz BURRENÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TD Tim DÖBELIÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | LF Luca FANKHAUSERObranca | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | FF Florin FEHRObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | NF Noah FLURYObranca | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | FF Fabio FLÜTSCHÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JG Janis GRAFÚtočník | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | NG Niklas GRAF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | NG Noël GREBERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | YK Yves KLÖTIÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | KO Kimo OESCHÚtočník | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | SO Severin OTTÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LP Levin PETERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SP Samuel POFFETObranca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | JR Janis RIBLERObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DR Damian ROHNERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CS Claudio SCHMIDÚtočník | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | ES Elia SEILERÚtočník | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | NS Noah SIEGENTHALERÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | MNS Matteo Nico STEINERÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | CS Christian STUCKIÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AT Amelio TAMBINIObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | LT Leon TRINGANIELLOObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | OW Oliver WIEDMERObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | RW Raul WILLFRATTÚtočník | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
