| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Hampus AHRENÚtočník | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CB Casper BACKBYObranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RE Rasmus ENSTROMÚtočník | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TG Tobias GUSTAFSSONObranca | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KH Kevin HAGLUNDÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EJ Emil JOHANSSONObranca | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MJ Markus JONSSONObranca | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GK Gabriel KOHONENÚtočník | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.67 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ML Malte LUNDMARKÚtočník | 8 | 3 | 5 | 3 | 2.67 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LM Linus MALMSTROMÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RN Robin NILSBERTHObranca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LP Ludwig PERSSONObranca | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NR Niklas RAMIREZObranca | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JS Johan SAMUELSSONObranca | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JS Jesper SANKELLÚtočník | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS Albin SJOGRENÚtočník | 8 | 3 | 2 | 6 | 2.67 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SU Sakarias ULRIKSSONÚtočník | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OW Oskar WEISSBACHÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
