| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia ARTMANNOVÁÚtočník | 11 | 12 | 6 | 5 | 0.92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | KG Katarína GRABCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KH Kristína HALJAKOVÁObranca | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viktória HALJAKOVÁÚtočník | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mina Rosi ILIEVObranca | 4 | 12 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Michaela JURICOVÁÚtočník | 5 | 12 | 4 | 1 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristína KAŇOVSKÁObranca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petronela KRIŽANOVAÚtočník | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Lenka MATEJKOVÁ | 2 | 12 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia PANÁKOVÁÚtočník | 5 | 12 | 3 | 2 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Tereza POLJAKOVAÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karin PRNOVÁObranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deana PROSŇANSKÁObranca | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nina SABADKOVÁObranca | 4 | 10 | 3 | 1 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romana SABADKOVÁÚtočník | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nina Samanta SCHEDLBAUERObranca | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Rebeka SCHWANDTNEROVÁÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vanesa SUCHÁÚtočník | 8 | 10 | 3 | 5 | 0.8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adela TIBENSKÁÚtočník | 19 | 10 | 14 | 5 | 1.9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Jessika VÁCLAVOVÁÚtočník | 18 | 12 | 11 | 7 | 1.5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Timea VÁCLAVOVÁÚtočník | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Klaudia VAVRUŠOVAObranca | 11 | 10 | 6 | 5 | 1.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
