| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB Oliver BATKOVIČÚtočník | 21 | 10 | 13 | 8 | 2.1 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel BELOVIČÚtočník | 22 | 9 | 6 | 16 | 2.44 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 3 | DB Damián BERNÁT | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam DUDINSKÝObranca | 8 | 10 | 3 | 5 | 0.8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas FEDORČÁKÚtočník | 29 | 7 | 14 | 15 | 4.14 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 6 | MG Martin GIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matej GULAObranca | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Martin GUĽAŠObranca | 6 | 8 | 1 | 5 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | SI Samuel IŠTOŇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matej KENDERObranca | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | LK Lukáš KOLLÁRObranca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DM Dávid MALIARObranca | 25 | 10 | 16 | 9 | 2.5 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| 13 | MM Martin MARKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TN Tomáš NAGYÚtočník | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Oliver OLEKŠÁKÚtočník | 24 | 10 | 9 | 15 | 2.4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 16 | Lukáš PAĽOÚtočník | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 17 | BP Bruno PEREGRINÚtočník | 16 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 18 | Daniel PETRAŠOVIČObranca | 5 | 10 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | MR Maxim RIGO | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | AR Alex ROSENBERGERÚtočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Matej ROSIČÚtočník | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Filip ŠIMEKObranca | 12 | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 23 | PT Patrik TÓTHÚtočník | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | MV Michal VALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PZ Pavol ZISÚtočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
