| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš BAŇÁR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ondrej BERKY | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BC Bibiána CENTÁROVÁÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel CHVOJKAObranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Alexander GAŠPARÚtočník | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 6 | Tobias GAŠPÁREKÚtočník | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ondrej GEREGÚtočník | 7 | 10 | 6 | 1 | 0.7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Radoslav HARŇÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš HOŠTÁKÚtočník | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš HUDOKÚtočník | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš HUŇAÚtočník | 10 | 9 | 4 | 6 | 1.11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | BK Branislav KAŠŠÁKÚtočník | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrej KOPRDAObranca | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mathias KRŠIAKObranca | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MK Maxim KUDELÁSÚtočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš MAJTÁNObranca | 7 | 10 | 3 | 4 | 0.7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | MM Matúš MRÁZIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marco OLEKŠÁKÚtočník | 9 | 8 | 4 | 5 | 1.12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | Alexander PAKSIÚtočník | 13 | 9 | 10 | 3 | 1.44 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 20 | Nicolas PASQUALONÚtočník | 22 | 10 | 10 | 12 | 2.2 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Nikolaj PRAVDAÚtočník | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Šimon VESELÝObranca | 6 | 7 | 4 | 2 | 0.86 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
