| # | Hráč | Body | Z | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel CHVOJKAObranca | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Alexander GAŠPARÚtočník | 7 | 6 | 2 | 5 | 1.17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tobias GAŠPÁREKÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ondrej GEREGÚtočník | 7 | 6 | 3 | 4 | 1.17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Lukáš HOŠTÁKÚtočník | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomáš HUDOKÚtočník | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš HUŇAÚtočník | 9 | 6 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David IBOLYAObranca | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BK Branislav KAŠŠÁKÚtočník | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrej KOPRDAObranca | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mathias KRŠIAKObranca | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš MAJTÁNObranca | 3 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco OLEKŠÁKÚtočník | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexander PAKSIÚtočník | 14 | 6 | 12 | 2 | 2.33 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Nicolas PASQUALONÚtočník | 8 | 6 | 4 | 4 | 1.33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nikolaj PRAVDAÚtočník | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šimon VESELÝObranca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
