
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110:24 | |
| 2. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88:37 | |
| 3. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74:34 | |
| 4. | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67:43 | |
| 5. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61:60 | |
| 6. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47:85 | |
| 7. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32:51 | |
| 8. | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41:78 | |
| 9. | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18:77 | |
| 10. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24:73 |
Útočník
Email:
atukosice@szfb.skPhone:
+421915932219Názov:
Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice
IČO:
35562889
DIČ:
2021873755
Mesto:
Košice - mestská časť Západ
Ulica:
Jedlíkova 1378/7
PSČ:
04011
