| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:17 | |
| 2. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:17 | |
| 3. | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66:28 | |
| 4. | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48:33 | |
| 5. | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:35 | |
| 6. | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46:50 | |
| 7. | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29:75 | |
| 8. | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30:54 | |
| 9. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:57 | |
| 10. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10:63 |
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Brankár
Brankár
Obranca
Obranca
Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Brankár
Brankár
Útočník
Útočník
Obranca
Brankár
Útočník
Obranca
Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Útočník
Email:
atukosice@szfb.skPhone:
+421915932219Názov:
Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice
IČO:
35562889
DIČ:
2021873755
Mesto:
Košice - mestská časť Západ
Ulica:
Jedlíkova 7
PSČ:
04011
