| # | Hráč | Body | Góly | assists | Points Average | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Timotej BODAJLABrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub ČERHIT | 18 | 7 | 11 | 0.95 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | JC Jakub CHUDABrankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PC Patrik CIKLAMINY | 37 | 23 | 14 | 2.06 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | DČ Damian ČORNANIČ | 17 | 7 | 10 | 0.85 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | PČ Patrik ČORNEJÚtočník | 18 | 9 | 9 | 2.57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD Simon DOBROTKAÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | RF Richard FECKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AH Adam HLINKAObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AH Adrián HLINKAObranca | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | FI Filip IVANKO | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ŠK Štefan KALKAHUZ | 6 | 1 | 5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | KK Kristián KARAMAN | 40 | 17 | 23 | 2.22 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 14 | AK Alexander KUŽMAÚtočník | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TM Tomáš MACHÁČEK | 9 | 1 | 8 | 0.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | TR Tomáš RAČEK | 32 | 21 | 11 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 17 | TS Tomáš SAVKA | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | DŠ Dávid ŠTEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SS Samuel SVOBODNÍK | 52 | 30 | 22 | 2.74 | 46 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | LU Lukáš URBAN | 64 | 44 | 20 | 3.37 | 55 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 21 | JŽ Jakub ŽDIŇAK | 31 | 22 | 9 | 1.55 | 29 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 |
