| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik BACHANObranca | 16 | 16 | 4 | 12 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | Michal FRANEK | 18 | 5 | 2 | 3 | 0.28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub GÁLETÚtočník | 25 | 11 | 4 | 7 | 0.44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Ondrej GAŽÍKObranca | 31 | 4 | 2 | 2 | 0.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 5 | Peter HARBUT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | JH Jakub HORECKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LH Lukáš HURINSKÝÚtočník | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Marek KALIVODAÚtočník | 31 | 14 | 7 | 7 | 0.45 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 9 | RK Roland KAŽIMÍRÚtočník | 24 | 13 | 6 | 7 | 0.54 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 10 | Tomáš KOPECKÝÚtočník | 26 | 16 | 5 | 11 | 0.62 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 11 | Ondrej KUSENDAÚtočník | 32 | 29 | 17 | 12 | 0.91 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 12 | Martin KUŠNÁRIKObranca | 26 | 8 | 7 | 1 | 0.31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | Richard LELÁKObranca | 25 | 14 | 6 | 8 | 0.56 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 14 | MM Martin MÁŤUŠÚtočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel MORÁVEKObranca | 30 | 14 | 8 | 6 | 0.47 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 16 | Peter NEHILAÚtočník | 33 | 67 | 35 | 32 | 2.03 | 0 | 60 | 5 | 2 | 0 | 138 | 3 | 1 |
| 17 | Lukáš NÔTAÚtočník | 33 | 93 | 47 | 46 | 2.82 | 8 | 78 | 15 | 0 | 0 | 122 | 3 | 2 |
| 18 | Ondrej PAGÁČÚtočník | 15 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik PARACKAÚtočník | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Patrik PAULIKOVIČObranca | 32 | 8 | 4 | 4 | 0.25 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | Matúš ŠABLICA | 27 | 20 | 7 | 13 | 0.74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| 22 | Matúš ŠIMOČKOÚtočník | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Peter STELLER | 26 | 35 | 23 | 12 | 1.35 | 20 | 28 | 7 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 |
| 24 | Matúš TVRDOŇÚtočník | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Michal VICOÚtočník | 28 | 14 | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| 26 | Filip Alex VRÁBELObranca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Martin VRÁBELObranca | 33 | 37 | 28 | 9 | 1.12 | 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 |
