| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Adam ADAMOVÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš BRÍDAObranca | 21 | 3 | 2 | 1 | 0.14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | Richard CVACHOÚtočník | 23 | 40 | 19 | 21 | 1.74 | 4 | 27 | 13 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
| 4 | AD Andrej DUDJAKObranca | 29 | 8 | 3 | 5 | 0.28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | MF Michal FATRSÍKÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EPG Erik Peter GAVLÁKÚtočník | 19 | 6 | 4 | 2 | 0.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 7 | Jakub HABRÚNObranca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš IMRIŠÍKÚtočník | 28 | 17 | 14 | 3 | 0.61 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 9 | Michal JANČOÚtočník | 29 | 14 | 5 | 9 | 0.48 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| 10 | SJ Samuel JANČOÚtočník | 19 | 31 | 23 | 8 | 1.63 | 2 | 24 | 6 | 1 | 0 | 83 | 2 | 1 |
| 11 | Christián KOPPERÚtočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal KORČEKÚtočník | 30 | 41 | 20 | 21 | 1.37 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 |
| 13 | MK Marek KOŠČOObranca | 5 | 7 | 3 | 4 | 1.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub MATEJIČKAÚtočník | 28 | 13 | 8 | 5 | 0.46 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
| 15 | DM Denis MELEGAÚtočník | 23 | 22 | 10 | 12 | 0.96 | 34 | 19 | 3 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 16 | Michal MIŠKEObranca | 29 | 44 | 17 | 27 | 1.52 | 12 | 27 | 13 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 |
| 17 | MN Matej NOGAObranca | 27 | 3 | 1 | 2 | 0.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Alex POKORNÝÚtočník | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Matej POTOČEKÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Adam SABOLÚtočník | 30 | 34 | 19 | 15 | 1.13 | 6 | 26 | 7 | 1 | 0 | 98 | 2 | 0 |
| 21 | JŠ Jakub ŠKVARNAObranca | 25 | 21 | 9 | 12 | 0.84 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| 22 | Ján ŠUŠKAObranca | 26 | 25 | 19 | 6 | 0.96 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 39 | 1 | 1 |
| 23 | Oliver ŠUSTEKObranca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | MT Michal TULÁKObranca | 28 | 7 | 3 | 4 | 0.25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 25 | AV Andrej VRÁBELÚtočník | 29 | 4 | 4 | 0 | 0.14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 26 | Samuel ZAJACÚtočník | 29 | 8 | 6 | 2 | 0.28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
