| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon ANDRÁŠObranca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik BENDÍKÚtočník | 13 | 10 | 10 | 0 | 0.77 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | CB Christopher BLAHOÚtočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | TB Tobias BREZŇANÚtočník | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Michal ČUBANObranca | 21 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Marcus FEHERÚtočník | 20 | 10 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian KOVALČÍKObranca | 21 | 22 | 16 | 6 | 1.05 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 8 | FK Filip KOŽUŠKOÚtočník | 22 | 42 | 32 | 10 | 1.91 | 16 | 37 | 2 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0 |
| 9 | LK Leo KREDATUSObranca | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | OK Oliver KROMKAÚtočník | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | BM Boris MAMRILLAÚtočník | 6 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | MM Matthias MAŠLONKAÚtočník | 15 | 12 | 7 | 5 | 0.8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | TM Tobias MLYNÁRObranca | 19 | 6 | 3 | 3 | 0.32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | JN Jozef NEUPAUERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZN Zelina NIKOLASÚtočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | PO Pavol OBERLAObranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SP Samuel PIROŽEKÚtočník | 22 | 14 | 8 | 6 | 0.64 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 18 | MP Marko PISARČÍKÚtočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | OP Oliver POMPAÚtočník | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 20 | DS Dušan SCHOSTOKBrankár | — | 1 | 1 | 0 | 0.5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | KS Kristián SKOKANObranca | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | WRS William Róbert SKUPINÚtočník | 18 | 12 | 5 | 7 | 0.67 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 23 | LŠ Leo ŠTERBÁKÚtočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Fúr TOBIÁŠÚtočník | 21 | 15 | 5 | 10 | 0.71 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | PT Patrik TOPORCERÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Damián URIGAÚtočník | 22 | 41 | 21 | 20 | 1.86 | 8 | 35 | 5 | 1 | 0 | 46 | 3 | 0 |
| 27 | Tobias ZELINAÚtočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
