
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:61 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104:104 | |
| 3. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84:59 | |
| 4. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124:49 | |
| 5. | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55:116 | |
| 6. | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66:97 | |
| 7. | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87:127 | |
| 8. | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67:107 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113:59 | |
| 2. | 31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118:63 | |
| 3. | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112:70 | |
| 4. | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95:71 | |
| 5. | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98:67 | |
| 6. | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72:66 | |
| 7. | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94:109 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22:219 |

Útočník
Obranca

Útočník
Útočník

Obranca

Obranca
Brankár

Útočník

Obranca
Útočník

Útočník

Brankár

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Brankár

Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Útočník
Útočník
Obranca

Obranca

Obranca

Obranca

Útočník

Obranca

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník

Brankár
Brankár

Útočník

Brankár
Názov:
FBC Mikuláš Prešov
IČO:
42088356
DIČ:
2022843240
Mesto:
Prešov
Ulica:
Nová 2290/21
PSČ:
08006
