| # | Hráč | Z | V | Zásahy | Goals Against Average | saves | Time On Ice Universal | Goals Against | Vp | P | Pp | Shots On Goal Against | Penalties In Minutes | shutouts | Shootout Shots Against | Shootout Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub BARTUŠBrankár | 6 | 1 | 70.21% | 0 | 33 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Marek GAJDOŠÍKBrankár | 14 | 1 | 74.65% | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Ctirad KOVÁČBrankár | 3 | 0 | 45.45% | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita VORONINBrankár | 23 | 6 | 75.49% | 0 | 385 | 0 | 125 | 1 | 125 | 0 | 510 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Nikolaj ŽOFČINBrankár | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
