| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej BABJARČÍKÚtočník | 20 | 7 | 1 | 6 | 0.35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Markus BARLÍKÚtočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 3 | Pavol CHMELIARÚtočník | 20 | 9 | 5 | 4 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel GYORIÚtočník | 20 | 16 | 10 | 6 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2 | 0 |
| 5 | Ján HERSTEKObranca | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Matej HERSTEKObranca | 19 | 8 | 2 | 6 | 0.42 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Richard HORNÍKÚtočník | 11 | 4 | 1 | 3 | 0.36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik HUDÁKObranca | 19 | 14 | 4 | 10 | 0.74 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub JENDRICHOVSKÝObranca | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš KOHÚTObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | MK Matej KOLODZEJObranca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MM Martin MARKOVIČÚtočník | 18 | 9 | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Lukáš MATULÍKÚtočník | 15 | 4 | 2 | 2 | 0.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 14 | Jakub ROMANObranca | 17 | 21 | 16 | 5 | 1.24 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Dávid RUSNAČEKÚtočník | 20 | 29 | 19 | 10 | 1.45 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 16 | Jozef ŠATALAÚtočník | 19 | 26 | 15 | 11 | 1.37 | 6 | 23 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 |
| 17 | Jakub SMOROŇObranca | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Richard SMOROŇÚtočník | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš SMREKObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub TULKAObranca | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ján ZÁLEŠÚtočník | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 22 | Peter ZÁLEŠObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | JŽ Jakub ŽIVČÁKÚtočník | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
