
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188:72 | |
| 2. | 47 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 190:115 | |
| 3. | 46 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 128:88 | |
| 4. | 41 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 150:109 | |
| 5. | 32 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 163:150 | |
| 6. | 31 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 129:133 | |
| 7. | 25 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 101:147 | |
| 8. | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 94:162 | |
| 9. | 16 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 93:137 | |
| 10. | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 91:161 | |
| 11. | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87:140 |

Útočník

Útočník

Brankár

Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Obranca

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník
Útočník


Útočník

Brankár

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Brankár

Útočník

Brankár

Obranca

Útočník

Obranca
Obranca
Názov:
Floorball Academy Trnava
IČO:
52890074
Mesto:
Trnava
Ulica:
Ulica Hlboká 5922/19
PSČ:
91701
