| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:32 | |
| 2. | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96:37 | |
| 3. | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83:46 | |
| 4. | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60:57 | |
| 5. | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43:89 | |
| 6. | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65:79 | |
| 7. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46:91 | |
| 8. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28:128 |

Útočník
Obranca
Brankár
Obranca

Brankár

Obranca

Obranca

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník
Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Útočník
Útočník

Obranca
Útočník

Obranca

Útočník

Útočník
Útočník

Útočník
Útočník
Útočník

Brankár
Brankár
Obranca
Názov:
FBC Mikuláš Prešov
IČO:
42088356
DIČ:
2022843240
Mesto:
Prešov
Ulica:
Nová 21
PSČ:
08006
