| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95:32 | |
| 2. | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96:35 | |
| 3. | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78:39 | |
| 4. | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99:48 | |
| 5. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73:68 | |
| 6. | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40:58 | |
| 7. | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42:75 | |
| 8. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15:183 |

Útočník

Útočník

Brankár

Útočník


Obranca


Brankár

Útočník
Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník
Brankár

Útočník

Útočník

Obranca

Brankár
Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník
Email:
fbkhumenne@szfb.skPhone:
+421911900876Názov:
Florbalový klub Humenné
IČO:
51780798
Mesto:
Humenné
Ulica:
Nemocničná 1442/13
PSČ:
06601
