| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠB Štefan BEBJAKÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TC Tobias CHOVANÚtočník | 13 | 15 | 6 | 9 | 1.15 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | DD David DUDEKObranca | 12 | 5 | 1 | 4 | 0.42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | JH Jakub HERBSTÚtočník | 12 | 26 | 19 | 7 | 2.17 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | LH Lukáš HOLUBČÍKÚtočník | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BJ Benjamín JACKANÍNÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JK Jakub KLAČKOÚtočník | 14 | 12 | 7 | 5 | 0.86 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | MK Marek KOCHLICÚtočník | 11 | 12 | 8 | 4 | 1.09 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | JK Juraj KOHÚTÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MK Maroš KOREŇOVSKÝÚtočník | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IFK Ivan Filip KVASNABrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JL Jakub LUKÁČObranca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JL Ján LUKÁČObranca | 11 | 8 | 4 | 4 | 0.73 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | JM Juraj MARTONÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DM Dávid MUTINAObranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MP Michal PÁNISObranca | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | RP Róbert PEČNERÚtočník | 12 | 22 | 14 | 8 | 1.83 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver PETRÁK | 10 | 8 | 7 | 1 | 0.8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 19 | DP Dominik PODSKUBAObranca | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | LP Lukáš PŠENOObranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SŠ Stanislav ŠAVRTKAÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MS Matej SIMAÚtočník | 12 | 4 | 2 | 2 | 0.33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | CJS Chistián Julián SOCHÁŇÚtočník | 13 | 20 | 12 | 8 | 1.54 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | SV Samuel VÁGOVIČÚtočník | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
