
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139:61 | |
| 2. | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145:72 | |
| 3. | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131:80 | |
| 4. | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84:101 | |
| 5. | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 108:129 | |
| 6. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71:235 |
Email:
1fbczvolen@szfb.skPhone:
+421905641276Názov:
Športový klub 1. FBC Zvolen
IČO:
42308623
Mesto:
Zvolen
Ulica:
J. Kozačeka 1500/55
PSČ:
96001
