| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:28 | |
| 2. | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:28 | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55:39 | |
| 4. | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:42 | |
| 5. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:24 | |
| 6. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31:112 |
Obranca

Útočník
Brankár
Útočník
Útočník
Obranca
Brankár
Útočník
Obranca
Email:
devilscadca@szfb.skPhone:
+421911910187Názov:
Devils Čadca
IČO:
55174051
Mesto:
Čadca
Ulica:
Chalupkova 158/20
PSČ:
02204
