| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Jamal BURDEL | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastián ČINČARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael FICEK | 21 | 4 | 3 | 1 | 0.19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Vladislav GAREK | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik GRÚŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex JANÍK | 19 | 16 | 9 | 7 | 0.84 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Matúš KACHÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip KAKAČKA | 13 | 23 | 9 | 14 | 1.77 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Lukáš KULOŠŤÁK | 19 | 11 | 7 | 4 | 0.58 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Dávid LAŠTÍK | 21 | 4 | 1 | 3 | 0.19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Šimon MALATINKA | 21 | 12 | 8 | 4 | 0.57 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Lukáš MIKULOVSKÝBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam MIŠUDAÚtočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš MLYNARČÍK | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dávid NÁKAČKA | 19 | 15 | 9 | 6 | 0.79 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Matúš PALIDER | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukáš PUTŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adrián ROŠŤÁK | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomáš ŠMIHEĽ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter ŠNAPKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub STAS | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco ŠUHAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adrián ŽUFFA | 21 | 46 | 36 | 10 | 2.19 | 6 | 41 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 24 | Jakub ŽUFFAObranca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
