| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77:22 | |
| 2. | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81:30 | |
| 3. | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64:48 | |
| 4. | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69:43 | |
| 5. | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62:31 | |
| 6. | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41:34 | |
| 7. | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57:52 | |
| 8. | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49:48 | |
| 9. | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56:58 | |
| 10. | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40:39 | |
| 11. | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53:70 | |
| 12. | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43:92 | |
| 13. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18:143 |
Brankár
Obranca
Obranca
Obranca
Obranca
Útočník
Brankár
Útočník
Útočník
Útočník
Brankár
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Útočník
Email:
1fbczvolen@szfb.skPhone:
+421905641276Názov:
Športový klub 1. FBC Zvolen
IČO:
42308623
Mesto:
Zvolen
Ulica:
J. Kozačeka 1500/55
PSČ:
96001
