
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113:66 | |
| 2. | 43 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 120:73 | |
| 3. | 42 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 146:106 | |
| 4. | 18 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 106:131 | |
| 5. | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 86:146 | |
| 6. | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 69:118 |
Obranca
Email:
mskknm@szfb.skPhone:
+421903560530Názov:
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
IČO:
35994061
DIČ:
2020559816
Mesto:
Kysucké Nové Mesto
Ulica:
Litovelská 871/3
PSČ:
02401
