| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91:44 | |
| 2. | 33 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 76:47 | |
| 3. | 24 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 86:71 | |
| 4. | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54:93 | |
| 5. | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 69:80 | |
| 6. | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 41:82 |




Obranca



Obranca






Obranca

Obranca




Brankár

Útočník

Brankár



Útočník


Útočník


Útočník

Brankár






Email:
mskknm@szfb.skPhone:
+421903560530Názov:
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
IČO:
35994061
DIČ:
2020559816
Mesto:
Kysucké Nové Mesto
Ulica:
Litovelská 871/3
PSČ:
02401
