| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:31 | |
| 2. | 43 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131:31 | |
| 3. | 34 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89:52 | |
| 4. | 26 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69:78 | |
| 5. | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51:119 | |
| 6. | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62:96 | |
| 7. | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62:108 | |
| 8. | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25:77 | |
| 9. | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35:108 |
Názov:
Florbalový klub Michalovce
IČO:
42103711
DIČ:
2022757264
Mesto:
Michalovce
Ulica:
Základná škola, T.J.Moussona 4
PSČ:
07101

