
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84:44 | |
| 2. | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80:43 | |
| 3. | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53:68 | |
| 4. | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55:71 | |
| 5. | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36:82 |
Názov:
Športový klub FBC Levice
IČO:
52327370
Mesto:
Levice
Ulica:
Mochovská ul. 2995/20
PSČ:
93405
