| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠB Šimon BALOGH | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SB Samuel BERINEC | 16 | 8 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | AB Andrej BLAŽÍČEK | 22 | 8 | 1 | 7 | 0.36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AB Adam BOHONY | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | JB Jakub BOUŠEKÚtočník | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BČ Boris ČERVENAKOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MČ Martin ČUKANObranca | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AD Alexej DJURICA | 21 | 5 | 3 | 2 | 0.24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | BD Barbora DOBROVSKÁ | 16 | 9 | 6 | 3 | 0.56 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | MF Martin FUSEK | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | RH Richard HVOŽĎARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MK Max KAPUSTA | 17 | 9 | 4 | 5 | 0.53 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | BK Ben KAŠLÍK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AK Alex KELEMEN | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | SK Sebastián KOSTELNÍKÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JK Jakub KOTULÁČ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DK Dominik KRIŠANDA | 16 | 23 | 19 | 4 | 1.44 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | PK Pavol KUBOVČÁK | 19 | 10 | 4 | 6 | 0.53 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | AL Alexander LEONTIEVBrankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PL Peter LIPŠIC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VL Viliam LIŠIAKObranca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MM Matej MARTONÚtočník | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MM Matej MEDVEĎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AM Alexander MOLNÁR | 23 | 12 | 8 | 4 | 0.52 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | EO Evgenii OGNEV | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | JP Jakub PARÍZEK | 24 | 32 | 19 | 13 | 1.33 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | SP Sebastián PAUKO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matej PAVLOVSKÝObranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JAP Ján Andrej POKRIVČÁK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TP Tobias PROFT | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MS Michal SCHULLERÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DŠ Daniel ŠIROKÝ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ŠS Šimon SLECHAN | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JS Jakub STANKOVIČÚtočník | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SŠ Samuel ŠTELLER | 15 | 6 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
