| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146:12 | |
| 2. | 34 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120:30 | |
| 3. | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153:30 | |
| 4. | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97:44 | |
| 5. | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84:55 | |
| 6. | 24 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71:65 | |
| 7. | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75:58 | |
| 8. | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69:71 | |
| 9. | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69:87 | |
| 10. | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69:79 | |
| 11. | SBB Snipers Bratislava B | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46:49 |
| 12. | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49:75 | |
| 13. | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20:85 | |
| 14. | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45:145 | |
| 15. | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58:100 | |
| 16. | ŠLP ŠK Lido Prírodovedec modrí | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32:218 |
29. 11. 2025
3 : 19
(0:4,3:6,0:9)
10. 1. 2026
Unknown
00:00
Útočník
Obranca
Obranca
Útočník
Obranca
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Obranca
Brankár
Obranca
Brankár
Útočník
Názov:
Vysokoškolský klub FTVŠ UK Hurikán Bratislava
IČO:
30853672
DIČ:
2021305693
Mesto:
Bratislava - mestská časť Rača
Ulica:
Kadnárova 23
PSČ:
84103
