| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB Patrik BALLA | 14 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MB Martin BELUSKÝÚtočník | 10 | 15 | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | DB Dominik BUKOVENÚtočník | 20 | 21 | 12 | 9 | 1.05 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MD Marco DOBROTINAÚtočník | 25 | 39 | 19 | 20 | 1.56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CD Ctibor DOUBRAVAÚtočník | 17 | 24 | 17 | 7 | 1.41 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | JF Jakub FARKAŠObranca | 25 | 21 | 9 | 12 | 0.84 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub GAGAČÚtočník | 22 | 19 | 16 | 3 | 0.86 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | RG Richard GAŠPARECObranca | 21 | 25 | 10 | 15 | 1.19 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | AH Adam HEINERICHÚtočník | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AJ Alex JAVORSKÝObranca | 20 | 15 | 3 | 12 | 0.75 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DK Daniel KÖLES | 8 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AK Adam KOVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DK Dávid KÚKELÚtočník | 25 | 50 | 16 | 34 | 2 | 4 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | MK Matej KVOČKAÚtočník | 22 | 37 | 27 | 10 | 1.68 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | RK Roman KVOČKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AL Adam LÍŠKAÚtočník | 23 | 39 | 18 | 21 | 1.7 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | PL Pavol LOHYŇAÚtočník | 23 | 11 | 8 | 3 | 0.48 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MM Marek MARKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SN Sebastián NÉMAObranca | 21 | 10 | 1 | 9 | 0.48 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JN Jakub NOGAObranca | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TS Tomáš SEBECHLEBSKÝObranca | 14 | 7 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MS Martin SIKLENKAObranca | 25 | 48 | 36 | 12 | 1.92 | 16 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | JT Jakub TOKÁRÚtočník | 12 | 18 | 9 | 9 | 1.5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
