| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:38 | |
| 2. | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72:59 | |
| 3. | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55:50 | |
| 4. | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60:53 | |
| 5. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38:108 |

Obranca

Útočník
Brankár
Útočník
Obranca
Brankár

Brankár

Obranca
Brankár
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník

Obranca
Brankár

Útočník

Útočník
Obranca

Obranca
Útočník
Email:
hammersfloorball@szfb.skPhone:
+421907605821Názov:
Hammers Floorball
IČO:
42148235
DIČ:
2023028106
Mesto:
Prievidza
Ulica:
A. Stodolu 160/8
PSČ:
97101
