| # | Hráč | Z | V | Zásahy | Goals Against Average | saves | Time On Ice Universal | Goals Against | Vp | P | Pp | Shots On Goal Against | Penalties In Minutes | shutouts | Shootout Shots Against | Shootout Goals Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Ján ARBETBrankár | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MD Marek DREVENNÝObranca | — | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
| 3 | DH Dušan HEDERABrankár | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MR Marek RÚŽIČKABrankár | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleš SUDERBrankár | — | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Petr SUDERBrankár | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | KV Kristian VANIAKÚtočník | — | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
