| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94:56 | |
| 2. | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89:69 | |
| 3. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87:75 | |
| 4. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85:84 | |
| 5. | FKA Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68:79 |
| 6. | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59:70 | |
| 7. | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55:104 |


Útočník

Brankár

Obranca

Útočník
Útočník

Obranca
Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník

Obranca

Útočník


Brankár

Obranca

Obranca
Obranca


Útočník

Útočník

Obranca
Útočník

Útočník

Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Brankár

Útočník

Obranca
Názov:
Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom
IČO:
31117911
DIČ:
2020995339
Mesto:
Dubnica nad Váhom
Ulica:
Pod kaštieľom 627/8
PSČ:
01841
