
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:40 | |
| 2. | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88:71 | |
| 3. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71:89 | |
| 4. | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47:95 | |
| 5. | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57:88 |
| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132:44 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133:55 | |
| 3. | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143:49 | |
| 4. | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89:74 | |
| 5. | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91:69 | |
| 6. | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99:76 | |
| 7. | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48:161 | |
| 8. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:220 |

Brankár

Útočník
Obranca
Útočník

Obranca

Obranca

Útočník

Útočník
Brankár

Útočník
Útočník

Útočník

Obranca
Útočník

Obranca

Obranca
Útočník

Útočník
Útočník

Útočník

Útočník
Obranca

Útočník
Obranca

Útočník

Brankár
Názov:
Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom
IČO:
31117911
DIČ:
2020995339
Mesto:
Dubnica nad Váhom
Ulica:
Pod kaštieľom 627/8
PSČ:
01841
