| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex ANDELÚtočník | 18 | 28 | 15 | 13 | 1.56 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SJB Samuel Ján BAJZÍKObranca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin BUJNAÚtočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam CHRAPČIAKObranca | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard DALLOŠÚtočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar DANIELÚtočník | 20 | 13 | 11 | 2 | 0.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter DOKTORObranca | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michal GRÍČÚtočník | 12 | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PK Patrik KOPÁLÚtočník | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TK Tomáš KOVÁČIKÚtočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matúš KRÁĽÚtočník | 22 | 6 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MK Miroslav KRIŠTOFÚtočník | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam KROŠLÁKÚtočník | 18 | 3 | 2 | 1 | 0.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matúš KUČERKAÚtočník | 14 | 6 | 5 | 1 | 0.43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel MANOObranca | 20 | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AM Alan MARKOObranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juraj MIHALOVIČÚtočník | 20 | 12 | 8 | 4 | 0.6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip MÚČKAÚtočník | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RN Róbert NIKOLÉNIBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Angelo NOVOTNÝÚtočník | 4 | 15 | 11 | 4 | 3.75 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | OS Ondrej SEGEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikolas ŠIŠKAÚtočník | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.88 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matúš SLOBODAObranca | 2 | 9 | 7 | 2 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš TICHÝObranca | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tobiáš ZELINKAObranca | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
