| # | Hráč | Z | Body | Góly | assists | Points Average | Penalties In Minutes | Even Strength Points | Power Play Points | Short Handed Points | Plus Minus Points | Shots On Goal | Game Winning Goals | Game Tying Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Alexej BAČÍKObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MB Marek BARTOŠÚtočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JČ Juraj ČALADIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MČ Matúš ČALADIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KČ Karin ČOMOROVÁBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AE Andreas ELIÁŠÚtočník | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH Dominika HASTIEÚtočník | 18 | 7 | 5 | 2 | 0.39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NH Natália HASTIEÚtočník | 18 | 8 | 4 | 4 | 0.44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ŠH Štefan HRÚZIKBrankár | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DK Damián KOVÁČObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KK Kristína KOVÁČOVÁÚtočník | 14 | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MK Matyáš KUKLAÚtočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SL Sofia LINTNEROVÁObranca | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MM Martin MAURERYÚtočník | 20 | 25 | 19 | 6 | 1.25 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | MM Michal MAURERYÚtočník | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JM Ján MELICHERČÍKÚtočník | 18 | 13 | 9 | 4 | 0.72 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FM Filip MIHALIKObranca | 22 | 7 | 4 | 3 | 0.32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MO Marco ONDREJKAObranca | 22 | 10 | 3 | 7 | 0.45 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | LP Lukáš PAVELKAObranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MP Marko PETERKEÚtočník | 20 | 15 | 8 | 7 | 0.75 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | AŠ Adrián ŠÚTORÚtočník | 12 | 5 | 3 | 2 | 0.42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MŠ Martin ŠVECÚtočník | 22 | 7 | 4 | 3 | 0.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NV Noemi VÍGLASKÁObranca | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
