| # | Tím | Body | Z | V | Vp | R | Pp | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82:42 | |
| 2. | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63:37 | |
| 3. | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64:53 | |
| 4. | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63:52 | |
| 5. | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51:60 | |
| 6. | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51:68 | |
| 7. | 1FT 1. FBC Trenčín Tigri | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59:76 |
| 8. | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35:80 |

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Útočník

Útočník

Obranca

Obranca


Obranca

Útočník

Útočník

Obranca

Útočník

Útočník

Brankár

Obranca

Útočník

Obranca

Brankár

Útočník

Útočník

Obranca
Názov:
Športový klub 1. FBC Trenčín
IČO:
37922114
DIČ:
2022020616
Mesto:
Trenčín
Ulica:
Inovecká 3
PSČ:
91101
